Deskrizzjoni tal-ProdottiTel: flimkien ma' 86-19803278181
Kodiċi tal-Prodott:ACI25001-3
Deskrizzjoni tal-prodott:Virga tal-PTFE
Funzjoni:
▪ Mhux affettwat minn kważi l-kimiċi kollha
▪ Użu kontinwu f'temperaturi għoljin
▪ Wiċċ li ma jeħelx jiżloq
▪ Proprjetajiet dielettriċi pendenti
▪ Reżistenti għall-ilbies, Reżistenti għall-impatt, Reżistenti għas-sħana, Reżistenti għall-korrużjoni, Insulanti, Reżistenti għall-kesħa
Kulur:Abjad naturali, Iswed, ieħor
Parametru tal-Prestazzjoni tal-ProdottTel: flimkien ma' 86-19803278181
Kodiċi tal-Prodott: ACI25001-3 | |||
Isem tal-Prodott | Virga tal-polytetrafluoroethylene | Temperatura ta' l-użu finali | -180~ flimkien ma' 260 grad |
Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza għal aċidu qawwi u alkali, ilma u solventi organiċi varji | Ebusija tax-Xatt | D50~55 |
Iżolatività | Tajjeb ħafna, b'saħħa dielettrika ta '10KV / mm | Assorbiment tal-Ilma | <> |
Awto-lubrikazzjoni | Il-koeffiċjent tal-frizzjoni huwa 0.04, li huwa iżgħar fil-plastik | Saħħa tat-tensjoni | 21 ~ 28MPA |
Jinkludi wkoll non-kontaminazzjoni, mhux tossiku, mhux kombustibbli, reżistenza għall-ossidazzjoni, reżistenza għat-tixjiħ atmosferiku u karatteristiċi oħra. | |||
Parametri Tekniċi tal-Prodott | |||
① Virga ffurmata: | |||
Tul:100,150,200mm | |||
Dijametru:φ8,10,12,15,16,18, 20, 22,25,30,35,40,45, | |||
50,55,60,65, 70,75,80, 85,90,95,100, 110, 120, | |||
130,140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220,230, | |||
250,260,280,300, 320,350,400, 500mm | |||
②Agħfas il-stick: | |||
Tul:1m | |||
Dijametru:φ5,6,8,10,12,13,14, 15, 16,18,20,22,25, 28, | |||
30,35,40,45,50, 55,60,65, 70,75,80,85. 90,95, | |||
100,110, 120, 130, 140, 150mm |
It-tags Popolari: Virga PTFE, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kampjun ħieles